Lighting products
| Model | CRI (Ra) | Power (W) | PF Value | Luminous Flux | Luminous Efficacy (lm/W) | Beam Angle | Material | Cut-out Size | Product Dimensions |
| YTDL002 | 90 | 10 | 0.95 | 750 [3000K]、850 [4000/6500K] | 75 [3000K]、85 [4000/6500K] | 24 / 36 / 60 | Die-Cast Aluminum | 75 | Ø86*45 |
| YTDL002 | 90 | 20 | 0.95 | 1600 [3000K]、1800 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 24 / 36 / 60 | Die-Cast Aluminum | 100 | Ø115*55 |
| YTDL002 | 90 | 30 | 0.95 | 2700 [3000K]、3000 [4000/6500K] | 90 [3000K]、100 [4000/6500K] | 24 / 36 / 60 | Die-Cast Aluminum | 140 | Ø165*67 |
| YTDL002 | 90 | 40 | 0.95 | 3600 [3000K]、4000 [4000/6500K] | 90 [3000K]、100 [4000/6500K] | 24 / 36 / 60 | Die-Cast Aluminum | 200 | Ø218*85 |
| Model | CRI (Ra) | Power (W) | PF Value | Luminous Flux | Luminous Efficacy (lm/W) | Beam Angle | Material | Cut-out Size | Product Dimensions |
| MQTL1080 CL | 80 | 7 | 0.9 | 560 [3000K]、630 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 60 | Die-Cast Aluminum | 75 | Ø90*42 |
| MQTL1081 CL | 80 | 10 | 0.95 | 800 [3000K]、900 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 60 | Die-Cast Aluminum | 100 | Ø120*48 |
| MQTL1082 CL | 80 | 20 | 0.95 | 1600 [3000K]、1800 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 100 | Die-Cast Aluminum | 140 | Ø170*49 |
| MQTL1083 CL | 80 | 30 | 0.95 | 2400 [3000K]、2700 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 100 | Die-Cast Aluminum | 200 | Ø230*54 |
| MQTL1084 CL | 80 | 40 | 0.95 | 3200 [3000K]、3600 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 100 | Die-Cast Aluminum | 200 | Ø230*54 |
| MQTL1080 SMD CCT | 80 | 7 | 0.9 | 630 [3000K]、700 [4000/6500K] | 90 [3000K]、100 [4000/6500K] | 100 | Die-Cast Aluminum | 75 | Ø90*42 |
| MQTL1080 SMD CCT | 80 | 10 | 0.95 | 900 [3000K]、1000 [4000/6500K] | 90 [3000K]、100 [4000/6500K] | 100 | Die-Cast Aluminum | 100 | Ø120*48 |
| MQTL1080 SMD CCT | 80 | 20 | 0.95 | 1800 [3000K]、2000 [4000/6500K] | 90 [3000K]、100 [4000/6500K] | 120 | Die-Cast Aluminum | 140 | Ø170*49 |
| MQTL1080 SMD CCT | 80 | 30 | 0.95 | 3000 [3000K]、3300 [4000/6500K] | 100 [3000K]、110 [4000/6500K] | 120 | Die-Cast Aluminum | 200 | Ø230*54 |
| MQTL1080 SMD CCT | 80 | 40 | 0.95 | 4000 [3000K]、4400 [4000/6500K] | 100 [3000K]、110 [4000/6500K] | 120 | Die-Cast Aluminum | 200 | Ø230*54 |
| Model | CRI (Ra) | Power (W) | PF Value | Luminous Flux | Luminous Efficacy (lm/W) | Beam Angle | Material | Cut-out Size | Product Dimensions |
| MQTL177 | 90 | 8 | 0.5 | 480 [3000K]、560 [4000/6500K] | 60 [3000K]、70 [4000/6500K] | 120 | — | 75 | Ø104*35 |
| MQTL177 | 90 | 10 | 0.5 | 650 [3000K]、750 [4000/6500K] | 65 [3000K]、75 [4000/6500K] | 120 | — | 100 | Ø129*35 |
| MQTL177 | 90 | 12 | 0.5 | 840 [3000K]、960 [4000/6500K] | 70 [3000K]、80 [4000/6500K] | 120 | — | 120 | Ø153*35 |
| MQTL177 | 90 | 20 | 0.5 | 1400 [3000K]、1600 [4000/6500K] | 70 [3000K]、80 [4000/6500K] | 120 | — | 150 | Ø175*35 |
| MQTL177 | 90 | 25 | 0.5 | 1800 [3000K]、2100 [4000/6500K] | 75 [3000K]、85 [4000/6500K] | 120 | — | 175 | Ø190*35 |
| MQTL177 | 90 | 30 | 0.5 | 2400 [3000K]、2700 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 120 | — | 200 | Ø200*35 |
© 2025 DigiLight Intelligent Technology Group Limited. All rights reserved. Web ICP backup 2022030759 No.