| Model | CRI (Ra) | Power (W) | PF Value | Luminous Flux | Luminous Efficacy (lm/W) | Beam Angle | Material | Cut-out Size | Product Dimensions |
| MQTL2053 | 80 | 3 | 0.9 | 180 [3000K]、210 [4000/6500K] | 60 [3000K]、70 [4000/6500K] | 24 | Die-Cast Aluminum | 55 | Ø70*48 |
| MQTL2053 | 80 | 5 | 0.9 | 300 [3000K]、350 [4000/6500K] | 60 [3000K]、70 [4000/6500K] | 24 | Die-Cast Aluminum | 75 | Ø86*50 |
| MQTL2053 | 80 | 7 | 0.9 | 420 [3000K]、490 [4000/6500K] | 60 [3000K]、70 [4000/6500K] | 24 | Die-Cast Aluminum | 75 | Ø86*50 |
| MQTL2053 | 80 | 9 | 0.9 | 630 [3000K]、7200 [4000/6500K] | 70 [3000K]、80 [4000/6500K] | 24 | Die-Cast Aluminum | 95 | Ø108*60 |
| MQTL2053 | 80 | 15 | 0.9 | 1050 [3000K]、1200 [4000/6500K] | 70 [3000K]、80 [4000/6500K] | 24 | Die-Cast Aluminum | 120 | Ø135*65 |
| MQTL2053 | 80 | 24 | 0.9 | 1680 [3000K]、1920 [4000/6500K] | 70 [3000K]、80 [4000/6500K] | 24 | Die-Cast Aluminum | 140 | Ø160*75 |
| Model | CRI (Ra) | Power (W) | PF Value | Luminous Flux | Luminous Efficacy (lm/W) | Beam Angle | Material | Cut-out Size | Product Dimensions |
| YTSP016-Y | 90 | 9 | 0.95 | 675 [3000K]、720 [4000/6500K] | 75 [3000K]、80 [4000/6500K] | 24/36 | Die-Cast Aluminum | Ø75 | Ø85*65 |
| YTSP016-F | 90 | 9 | 0.95 | 675 [3000K]、720 [4000/6500K] | 75 [3000K]、80 [4000/6500K] | 24/36 | Die-Cast Aluminum | 75*75 | 85*85*65 |
| YTSP016-F2 | 90 | 9*2 | 0.95 | 1350 [3000K]、1440 [4000/6500K] | 75 [3000K]、80 [4000/6500K] | 24/36 | Die-Cast Aluminum | 75*160 | 85*170*65 |
| YTSP016-F3 | 90 | 9*3 | 0.95 | 2025 [3000K]、2160 [4000/6500K] | 75 [3000K]、80 [4000/6500K] | 24/36 | Die-Cast Aluminum | 75*245 | 85*264*75 |
| YTSP016-Y | 90 | 12 | 0.95 | 900 [3000K]、960 [4000/6500K] | 75 [3000K]、80 [4000/6500K] | 24/36 | Die-Cast Aluminum | Ø75 | Ø85*65 |
| YTSP016-F | 90 | 12 | 0.95 | 900 [3000K]、960 [4000/6500K] | 75 [3000K]、80 [4000/6500K] | 24/36 | Die-Cast Aluminum | 75*75 | 85*85*65 |
| YTSP016-F2 | 90 | 12*2 | 0.95 | 1800 [3000K]、1920 [4000/6500K] | 75 [3000K]、80 [4000/6500K] | 24/36 | Die-Cast Aluminum | 75*160 | 85*170*65 |
| YTSP016-F3 | 90 | 12*3 | 0.95 | 2700 [3000K]、2880 [4000/6500K] | 75 [3000K]、80 [4000/6500K] | 24/36 | Die-Cast Aluminum | 75*245 | 85*264*75 |
| Model | CRI (Ra) | Power (W) | PF Value | Luminous Flux | Luminous Efficacy (lm/W) | Beam Angle | Material | Cut-out Size | Product Dimensions |
| MQTL2057 | 90 | 4 | 0.5 | 320 [3000K]、360 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 24 | Die-Cast Aluminum | Ø75 | Ø85*50 |
| MQTL2057 | 90 | 8 | 0.5 | 640 [3000K]、720 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 24 | Die-Cast Aluminum | Ø75 | Ø85*50 |
| MQTL2057 | 90 | 9 | 0.5 | 720 [3000K]、810 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 24 | Die-Cast Aluminum | Ø110 | Ø122*64 |
| MQTL2057 | 90 | 12 | 0.5 | 960 [3000K]、1080 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 24 | Die-Cast Aluminum | Ø110 | Ø122*64 |
| MQTL2057-F | 90 | 8 | 0.5 | 640 [3000K]、720 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 24 | Die-Cast Aluminum | 100*100 | 115*115*55 |
| MQTL2057-F | 90 | 8*2 | 0.5 | 1280 [3000K]、1400 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 24 | Die-Cast Aluminum | 200*100 | 215*115*55 |
© 2025 DigiLight Intelligent Technology Group Limited. All rights reserved. Web ICP backup 2022030759 No.