Panel Light series

Lighting products

BUFFALO LED Panel

Product appearance
Product specification
Model CRI (Ra) Power (W) PF Value Luminous Flux Luminous Efficacy (lm/W) Beam Angle Material Product Dimensions
MQL3047 90 40 0.95 3600 [3000K]、4000 [4000/6500K] 90 [3000K]、100 [4000/6500K] 120 Die-Cast Aluminum 595*595*27
MQL3047 90 40 0.95 3600 [3000K]、4000 [4000/6500K] 90 [3000K]、100 [4000/6500K] 120 Die-Cast Aluminum 295*1195*32
MQL3047 90 72 0.95 6480 [3000K]、7200 [4000/6500K] 90 [3000K]、100 [4000/6500K] 120 Die-Cast Aluminum 595*1195*32
MQL3047 CCT 80 40 0.5 3600 [3000K]、4000 [4000/6500K] 90 [3000K]、100 [4000/6500K] 120 Die-Cast Aluminum 595*595*27
MQL3047 CCT 80 40 0.5 3600 [3000K]、4000 [4000/6500K] 90 [3000K]、100 [4000/6500K] 120 Die-Cast Aluminum 295*1195*32
MQL3047 CCT 80 72 0.5 6480 [3000K]、7200 [4000/6500K] 90 [3000K]、100 [4000/6500K] 120 Die-Cast Aluminum 595*1195*32
MQL3047 DALI 80 40 0.5 3600 [3000K]、4000 [4000/6500K] 90 [3000K]、100 [4000/6500K] 120 Die-Cast Aluminum 595*595*27
MQL3047 DALI 80 40 0.5 3600 [3000K]、4000 [4000/6500K] 90 [3000K]、100 [4000/6500K] 120 Die-Cast Aluminum 295*1195*32
MQL3047 DALI 80 72 0.5 6480 [3000K]、7200 [4000/6500K] 90 [3000K]、100 [4000/6500K] 120 Die-Cast Aluminum 595*1195*32

Leave us a message

We will be happy to serve you! We will get back to you as soon as possible.