Spotlight series

TAMPA LED Spotlight

Product appearance
Product specification
ModelCRI (Ra)Power (W)PF ValueLuminous FluxLuminous Efficacy (lm/W)Beam AngleMaterialCut-out SizeProduct Dimensions
MQTL20538030.9180 [3000K]、210 [4000/6500K]60 [3000K]、70 [4000/6500K]24Die-Cast Aluminum55Ø70*48
MQTL20538050.9300 [3000K]、350 [4000/6500K]60 [3000K]、70 [4000/6500K]24Die-Cast Aluminum75Ø86*50
MQTL20538070.9420 [3000K]、490 [4000/6500K]60 [3000K]、70 [4000/6500K]24Die-Cast Aluminum75Ø86*50
MQTL20538090.9630 [3000K]、7200 [4000/6500K]70 [3000K]、80 [4000/6500K]24Die-Cast Aluminum95Ø108*60
MQTL205380150.91050 [3000K]、1200 [4000/6500K]70 [3000K]、80 [4000/6500K]24Die-Cast Aluminum120Ø135*65
MQTL205380240.91680 [3000K]、1920 [4000/6500K]70 [3000K]、80 [4000/6500K]24Die-Cast Aluminum140Ø160*75

DOVER LED Modular Spotlight

Product appearance
Product specification
ModelCRI (Ra)Power (W)PF ValueLuminous FluxLuminous Efficacy (lm/W)Beam AngleMaterialCut-out SizeProduct Dimensions
YTSP016-Y9090.95675 [3000K]、720 [4000/6500K]75 [3000K]、80 [4000/6500K]24/36Die-Cast AluminumØ75Ø85*65
YTSP016-F9090.95675 [3000K]、720 [4000/6500K]75 [3000K]、80 [4000/6500K]24/36Die-Cast Aluminum75*7585*85*65
YTSP016-F2909*20.951350 [3000K]、1440 [4000/6500K]75 [3000K]、80 [4000/6500K]24/36Die-Cast Aluminum75*16085*170*65
YTSP016-F3909*30.952025 [3000K]、2160 [4000/6500K]75 [3000K]、80 [4000/6500K]24/36Die-Cast Aluminum75*24585*264*75
YTSP016-Y90120.95900 [3000K]、960 [4000/6500K]75 [3000K]、80 [4000/6500K]24/36Die-Cast AluminumØ75Ø85*65
YTSP016-F90120.95900 [3000K]、960 [4000/6500K]75 [3000K]、80 [4000/6500K]24/36Die-Cast Aluminum75*7585*85*65
YTSP016-F29012*20.951800 [3000K]、1920 [4000/6500K]75 [3000K]、80 [4000/6500K]24/36Die-Cast Aluminum75*16085*170*65
YTSP016-F39012*30.952700 [3000K]、2880 [4000/6500K]75 [3000K]、80 [4000/6500K]24/36Die-Cast Aluminum75*24585*264*75

SALINA LED Modular Spotlight

Product appearance
Product specification
Model CRI (Ra) Power (W) PF Value Luminous Flux Luminous Efficacy (lm/W) Beam Angle Material Cut-out Size Product Dimensions
MQTL2057 90 4 0.5 320 [3000K]、360 [4000/6500K] 80 [3000K]、90 [4000/6500K] 24 Die-Cast Aluminum Ø75 Ø85*50
MQTL2057 90 8 0.5 640 [3000K]、720 [4000/6500K] 80 [3000K]、90 [4000/6500K] 24 Die-Cast Aluminum Ø75 Ø85*50
MQTL2057 90 9 0.5 720 [3000K]、810 [4000/6500K] 80 [3000K]、90 [4000/6500K] 24 Die-Cast Aluminum Ø110 Ø122*64
MQTL2057 90 12 0.5 960 [3000K]、1080 [4000/6500K] 80 [3000K]、90 [4000/6500K] 24 Die-Cast Aluminum Ø110 Ø122*64
MQTL2057-F 90 8 0.5 640 [3000K]、720 [4000/6500K] 80 [3000K]、90 [4000/6500K] 24 Die-Cast Aluminum 100*100 115*115*55
MQTL2057-F 90 8*2 0.5 1280 [3000K]、1400 [4000/6500K] 80 [3000K]、90 [4000/6500K] 24 Die-Cast Aluminum 200*100 215*115*55

Leave us a message

We will be happy to serve you! We will get back to you as soon as possible.