Lighting products
| Model | CRI (Ra) | Power (W) | PF Value | Luminous Flux | Luminous Efficacy (lm/W) | Beam Angle | Material | Product Dimensions |
| MQTS1005 | 90 | 15 | 0.95 | 1350 [3000K]、1500 [4000/6500K] | 90 [3000K]、100 [4000/6500K] | 16/24/36/60 | Die-Cast Aluminum | Ø50*100 |
| MQTS1005 | 90 | 25 | 0.95 | 2250 [3000K]、2500 [4000/6500K] | 90 [3000K]、100 [4000/6500K] | 16/24/36/60 | Die-Cast Aluminum | Ø60*130 |
| MQTS1005 | 90 | 35 | 0.95 | 3150 [3000K]、3500 [4000/6500K] | 90 [3000K]、100 [4000/6500K] | 16/24/36/60 | Die-Cast Aluminum | Ø80*150 |
| Model | CRI (Ra) | Power (W) | PF Value | Luminous Flux | Luminous Efficacy (lm/W) | Beam Angle | Material | Product Dimensions |
| YTTR003 | 80 | 10 | 0.5 | 800 [3000K]、900 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 36 | Die-Cast Aluminum | Ø50*110 |
| YTTR003 | 80 | 20 | 0.5 | 1600 [3000K]、1800 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 36 | Die-Cast Aluminum | Ø65*140 |
| YTTR003 | 80 | 30 | 0.5 | 2400 [3000K]、2700 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K]36 | 36 | Die-Cast Aluminum | Ø75*165 |
| YTTR003 CCT | 80 | 10 | 0.5 | 800 [3000K]、900 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 36 | Die-Cast Aluminum | Ø50*110 |
| YTTR003 CCT | 80 | 20 | 0.5 | 1600 [3000K]、1800 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 36 | Die-Cast Aluminum | Ø65*140 |
| YTTR003 CCT | 80 | 30 | 0.5 | 2400 [3000K]、2700 [4000/6500K] | 80 [3000K]、90 [4000/6500K] | 36 | Die-Cast Aluminum | Ø75*165 |
© 2025 DigiLight Intelligent Technology Group Limited. All rights reserved. Web ICP backup 2022030759 No.